Een grootheid is iets wat je kunt meten (bijv. 'lengte'); een eenheid is de maat waarmee je meet (bijv. 'meter'). De schrijfwijze van afkortingen van grootheden en eenheden is vastgelegd in normen; internationaal door de International Standardisation Organisation (ISO), in Nederland door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) en in België door het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN). Strikt genomen gaat het hierbij niet om afkortingen, maar om symbolen.
Anders dan afkortingen worden symbolen nooit gevolgd door een punt (vergelijk de afkorting u. en het symbool h = uur). Symbolen van eenheden worden in romein gezet, symbolen van grootheden dienen gecursiveerd te worden (vergelijk m = meter en m = massa).
De namen van grootheden en eenheden worden altijd met een kleine letter gespeld, ook als ze van eigennamen zijn afgeleid (bijv. newton, pascal). Uitzondering: na het woord graad (graden) krijgen de eenheden Celsius, Fahrenheit en Kelvin een hoofdletter (het vriest zes graden Celsius).
De symbolen van eenheden worden in beginsel met een kleine letter geschreven, met uitzondering van de eenheden die van eigennamen zijn afgeleid (bijv. N = newton; Pa = pascal). Sommige symbolen van grootheden worden met een kleine letter geschreven, sommige met een hoofdletter (vergelijk t = tijd en T = temperatuur).
Hieronder volgt een overzicht van de meestvoorkomende symbolen van grootheden en eenheden.
| a | are |
| A | ampère |
| bar | bar |
| Bq | becquerel |
| C | coulomb |
| °C | graden Celsius |
| ca | centiare (vierkante meter) |
| cal | calorie |
| cc | kubieke centimeter |
| cd | candela |
| cg | centigram |
| cm | centimeter |
| dag | decagram |
| dal | decaliter |
| dam | decameter |
| dg | decigram |
| dl | deciliter |
| dm | decimeter |
| dpt | dioptrie |
| eV | elektrovolt |
| °F | graden Fahrenheit |
| g/gr | gram |
| GB | gigabyte |
| gcal | gramcalorie |
| gcm | gramcentimeter |
| gcs | gram-centimeter-seconde |
| GHz | gigahertz |
| GW | gigawatt |
| h | hoogte |
| h | uur |
| ha | hectare |
| hg | hectogram |
| hl | hectoliter |
| hm | hectometer |
| hPa | hectopascal |
| Hz | hertz |
| I | elektrische stroom |
| J | joule |
| K | Kelvin |
| kb | kilobit |
| kB | kilobyte |
| kcal | kilocalorie |
| kg | kilogram |
| kHz | kilohertz |
| kJ | kilojoule |
| kl | kiloliter |
| km | kilometer |
| krt/kt | karaat |
| kV | kilovolt |
| kW | kilowatt |
| kWh | kilowattuur |
| l | lengte |
| l | liter |
| lm | lumen |
| lx | lux |
| μm | micrometer |
| m | massa |
| m | meter |
| m2 | vierkante meter |
| m3 | kubieke meter |
| mA | milliampère |
| Ma | mach |
| MB | megabyte |
| mbar | millibar |
| Mcal | megacalorie |
| mg | milligram |
| MHz | megahertz |
| min | minuut |
| ml | milliliter |
| mm | millimeter |
| ms | milliseconde |
| mW | milliwatt |
| MW | megawatt |
| n | hoeveelheid stof |
| N | newton |
| Nm | newtonmeter |
| ns | nanoseconde |
| Pa | pascal |
| pk | paardenkracht |
| s | seconde |
| t | tijd |
| T | temperatuur |
| V | volt |
| VA | voltampère |
| W | watt |
| Wh | wattuur |
Aan de hand van voorvoegsels en basiseenheden kunt u doorgaans zelf de meeste eenheden samenstellen. Veelvoorkomende voorvoegsels zijn:
| c | centi (zoals in ca, centiare) |
| d | deci (zoals in dg, decigram) |
| da | deca (zoals in dag, decagram) |
| G | giga (zoals in GB, gigabyte) |
| h | hecto (zoals in hPa, hectopascal) |
| k | kilo (zoals in kcal, kilocalorie) |
| μ | micro (zoals in μm, micrometer) |
| m | milli (zoals in ms, milliseconde) |
| M | mega (zoals in MW, megawatt) |
| n | nano (zoals in ns, nanoseconde) |
Taalbaak 102.10-11; Woordwijzer (1998) , p. 44; Redactiewijzer (1997) , p. 44, 151-154; Schrijfwijzer (1995) , p. 215; Taalboek Nederlands (1997) , p. 382-383; Grote Van Dale (2005); NEN 999 ; NEN 1000 ; NEN 2132 ; NEN 3069 ; NBN X 02-001 ; NBN X 02-002 ; NBN X 02-1001