| Nederlands | Oorspronkelijk* | |
| Landnaam | Griekenland |
Ellas |
| Officiële naam | Helleense Republiek |
Elliniki Dimokratia |
| Hoofdstad | Athene |
Athina |
| Inwoneraanduiding | Griek |
|
| Bijvoeglijk naamwoord | Grieks |
| Entiteiten | Nederlands | Oorspronkelijk* |
| Andikithira | Antikythira | |
| Arcadië | Arkadia | |
| Arda | Ardas | |
| Atalantikanaal | Vorios Evvoïkos Kolpos | |
| Attica zie ook Attika | Attiki | |
| Attika (N) zie ook Attica | Attiki | |
| Boeotië | Voiotia | |
| Chalcidice | Chalkidiki | |
| Corfu zie ook Korfoe | Kerkyra | |
| Cycladen | Kyklades | |
| Delos | Dilos | |
| Delphi | Delfoi | |
| Dodekanesos | Dodekanisa | |
| Egeïsche Zee | Aigaion Pelagos | |
| Egina | Aigina | |
| Epirus | Ipeiros | |
| Euboea | Evvoia | |
| Euriposkanaal | Notios Evvoïkos Kolpos | |
| Githion | Gytheion | |
| Golf van Argolis | Argolikos Kolpos | |
| Golf van Egina | Saronikos Kolpos | |
| Golf van Kiparissia | Kyparissiakos Kolpos | |
| Golf van Korinthe | Korinthiakos Kolpos | |
| Golf van Messina | Messiniakos Kolpos | |
| Golf van Patras | Patraïkos Kolpos | |
| Golf van Petalia | Kolpos Petalion | |
| Golf van Strimon | Strymonikos Kolpos | |
| Golf van Thessaloniki | Thermaïkos Kolpos | |
| Golf van Volos | Pagasitikos Kolpos | |
| Hagiostrati-eiland | Agios Efstratios | |
| Helikon | Elikon | |
| Heraklion zie ook Iraklion | Irakleion | |
| Hymettos | Ymittos | |
| Idhra | Ydra | |
| Igoemenitsa | Igoumenitsa | |
| Ionische Eilanden | Nisia Ioniou Pelagos | |
| Ionische Zee | Ionion Pelagos | |
| Iraklion zie ook Heraklion | Irakleion | |
| Ithaka | Ithaki | |
| Kaap Matapan | Akrotirion Tainaron | |
| Kaap Sideros | Akrotirion Sideros | |
| Kaap Soenion | Akrotirion Sounion | |
| Kefalonia | Kefallinia | |
| Korfoe zie ook Corfu | Kerkyra | |
| Korinthe | Korinthos | |
| Kreta | Kriti | |
| Laconië | Lakonia | |
| Laconische Golf | Lakonikos Kolpos | |
| Lesbos | Lesvos | |
| Macedonië | Makedonia | |
| Maritsa | Evros | |
| Melos | Milos | |
| Merabelubaai | Kolpos Mirampellou | |
| Messina | Messini | |
| Mikonos @ | Mykonos | |
| Mycene (N) zie ook Mykene | Mykinai | |
| Mykene (V) zie ook Mycene | Mykinai | |
| Nauplion | Nafplion | |
| Olympus | Olympos | |
| Parnassus | Parnassos | |
| Patras | Patrai | |
| Peloponnesos | Peloponnisos | |
| Pindosgebergte | Pindos | |
| Piraeus | Peiraiefs | |
| Prespameer | Limni Megali Prespa | |
| Punios | Pineios | |
| Rethimnon | Rethymnon | |
| Rodopegebergte | Rodopi | |
| Samothrake | Samothraki | |
| Sfakia | Chora Sfakion | |
| Sparta | Sparti | |
| Sporaden | Sporades | |
| Taigetos | Taygetos | |
| Tempedal | Tempi | |
| Thebe | Thiva | |
| Thera | Thira | |
| Thermopylae (N) zie ook Thermopylen | Thermopylai | |
| Thermopylen (V) zie ook Thermopylae | Thermopylai | |
| Thessalië | Thessalia | |
| Thracië | Thraki |
Legenda
| - | bestaat niet |
| (N) | vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk |
| (V) | vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk |
| @ | ook het endoniem komt in toenemende mate voor |
| 'zie ook ...' | verwijst naar ook in gebruik zijnde variant |
| 'omschrijving' | bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz. |
|
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen |
|
Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.
Uitgevers die geïnteresseerd zijn in het gebruik van dit materiaal voor folio-uitgaven, kunnen contact opnemen met de Nederlandse Taalunie