| Nederlands | plaatselijke naam* | |
| Landnaam | Frankrijk |
France |
| Officiële naam | Franse Republiek |
République française |
| Hoofdstad | Parijs |
Paris |
| Inwoneraanduiding | Française (vrl) Franse (vrl) Fransen (m, mv)/Françaises (vr, mv) Fransman (m) |
|
| Bijvoeglijk naamwoord | Frans |
|
| Plaatsnamen in Frans grensgebied | ||
| Entiteiten | Nederlands | plaatselijke naam* |
| Aquitaanse Poort | Porte d'Aquitaine | |
| Aquitanië | Aquitaine / Guyenne | |
| Ardennen | Ardennes | |
| Armentiers (V) | Armentières | |
| Armoricaans Massief | Massif armoricain | |
| Artesië (V) | Artois | |
| Baai van Mont-Saint-Michel | Baie du Mont-Saint-Michel | |
| Baskenland | Pays basque | |
| Bekken van Parijs | Bassin parisien | |
| Boergondië @ zie ook Bourgondië |
Bourgogne | |
| Boergondisch Kanaal (V) | Canal de Bourgogne | |
| Boergondische Poort (V) | Porte de Bourgogne | |
| Bourgondië @ zie ook Boergondië |
Bourgogne | |
| Bourgondisch Kanaal (N) | Canal de Bourgogne | |
| Bourgondische Poort (N) | Porte de Bourgogne | |
| Boven-Rijnse Laagvlakte | Fosse rhénane | |
| Centraal Massief | Massif central | |
| Cevennen | Cévennes | |
| Corsica | Corse | |
| Cottische Alpen | Alpes cottiennes | |
| Deule | Deûle | |
| Deulemonde | Deûlémont | |
| Dowaai (V) | Douai | |
| Duinkerke | Dunkerque | |
| Elzas | Alsace | |
| Elzaskanaal | Grand canal d'Alsace | |
| Frans-Komen | Comines-Sud | |
| Franse Alpen | Alpes françaises | |
| Golf van Ajaccio | Golfe d'Ajaccio | |
| Golf van Biskaje | Golfe de Gascogne | |
| Grajische Alpen | Alpes graies | |
| Hoogland van Auvergne | Monts d'Auvergne | |
| Kales (V) | Calais | |
| Kanaal | la Manche | |
| Kleine Sint-Bernhardpas | Col du Petit-Saint-Bernard | |
| Leie | Lys | |
| Lotharingen | Lorraine | |
| Maas | Meuse | |
| Marne-Rijnkanaal | Canal de la Marne au Rhin | |
| Meer van Genève | Lac Léman | |
| Moezel | Moselle | |
| Nauw van Calais (N) zie ook Nauw van Kales | Pas de Calais | |
| Nauw van Kales (V) zie ook Nauw van Calais | Pas de Calais | |
| Neerwaasten (V) | Warneton-Bas | |
| Normandië | Normandie | |
| Picardië | Picardie | |
| Plateau van Lotharingen | Plateau lorrain | |
| Pyreneeën | Pyrénées | |
| Rede van Brest | Rade de Brest | |
| Rhône-Rijnkanaal | Canal du Rhône au Rhin | |
| Rijsel (V) | Lille | |
| Robaais (V) | Roubaix | |
| Saar | Sarre | |
| Savoyse Alpen | Alpes de Savoie | |
| Schelde | Escaut | |
| Seinebaai | Baie de Seine | |
| Sint-Omaars (V) | Saint-Omer | |
| Straat van Bonifacio | Bouches de Bonifacio | |
| Straat van Corsica | Canal de Corse | |
| Straatsburg | Strasbourg | |
| Toerkonje (V) | Tourcoing | |
| Vogezen | Vosges | |
| Waasten (V) | Warneton-Sud | |
| Zee-Alpen | Alpes maritimes | |
| Zuid-Wervik (V) | Wervicq-Sud |
Legenda
| - | bestaat niet |
| (N) | vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk |
| (V) | vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk |
| @ | ook het endoniem komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor |
| 'zie ook ...' | verwijst naar ook in gebruik zijnde variant |
| 'omschrijving' | bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz. |
|
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen |
|
Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype genstalleerd te zijn op de computer.